Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
BMW 1er 116i 115 115cv 127cv 150nm 169nm
BMW 1er 118d 122 122cv 147cv 280nm 330nm
BMW 1er 118d 143 143cv 168cv 300nm 350nm
BMW 1er 118i 129 129cv 144cv 180nm 200nm
BMW 1er 120d 163 163cv 193cv 340nm 400nm
BMW 1er 120d 177 177cv 207cv 350nm 410nm
BMW 1er 120i 150 150cv 165cv 200nm 220nm
BMW 1er 123d 204 204cv cv 400nm nm
BMW 1er 130i 265 265cv 280cv 315nm 335nm
BMW 3er 330d 231 231cv 261cv 500nm 560nm
BMW 3er E30 316i 100 100cv 107cv 141nm 157nm
BMW 3er E30 318i 113 113cv 126cv 162nm 180nm
BMW 3er E30 320i 129 129cv 140cv 164nm 182nm
BMW 3er E30 324TD 115 115cv 139cv 220nm 264nm
BMW 3er E30 325i 170 170cv 186cv 222nm 243nm
BMW 3er E30 M3 195 195cv 210cv 230nm 252nm
BMW 3er E36 316i 102 102cv 111cv 150nm 168nm
BMW 3er E36 318 TDS 90 90cv 113cv 190nm 255nm
BMW 3er E36 318 TDS Compact 90 90cv 113cv 190nm 255nm
BMW 3er E36 318i 115 115cv 127cv 168nm 187nm
BMW 3er E36 318is 140 140cv 151cv 175nm 198nm
BMW 3er E36 320i 129 129cv 140cv 164nm 182nm
BMW 3er E36 320i 24V 150 150cv 163cv 190nm 212nm
BMW 3er E36 323i 170 170cv 182cv 245nm 272nm
BMW 3er E36 325 TD 115 115cv 141cv 245nm 288nm
BMW 3er E36 325 TDS 143 143cv 175cv 260nm 320nm
BMW 3er E36 325i 170 170cv 186cv 222nm 243nm
BMW 3er E36 325i 192 192cv 206cv 245nm 280nm
BMW 3er E36 328i 193 193cv 211cv 280nm 300nm
BMW 3er E36 M3 3.0 286 286cv 305cv 320nm 340nm
BMW 3er E36 M3 3.2i 321 321cv 340cv 350nm 382nm
BMW 3er E36 M3 3.2i Coupe 321 321cv 340cv 350nm 382nm
BMW 3er E46 316i 115 115cv 127cv 175nm 195nm
BMW 3er E46 318ci 143 143cv 158cv 200nm 220nm
BMW 3er E46 318d 116 116cv 144cv 280nm 340nm
BMW 3er E46 318i 118 118cv 130cv 180nm 200nm
BMW 3er E46 320d 136 136cv 168cv 280nm 348nm
BMW 3er E46 320d 150 150cv 183cv 330nm 390nm
BMW 3er E46 320i 170 170cv 185cv 210nm 230nm
BMW 3er E46 323ci 170 170cv 188cv 245nm 270nm
BMW 3er E46 325i 192 192cv 208cv 245nm 270nm
BMW 3er E46 328i 193 193cv 204cv 280nm 312nm
BMW 3er E46 330d 184 184cv 212cv 390nm 450nm
BMW 3er E46 330d 204 204cv 234cv 410nm 470nm
BMW 3er E46 330i 231 231cv 246cv 300nm 325nm
BMW 3er E46 M3 343 343cv 363cv 365nm 395nm
BMW 3er E90 318ci 231 129cv 141cv 180nm 200nm
BMW 3er E90 318d 122 122cv 147cv 280nm 330nm
BMW 3er E90 318i 129 129cv 141cv 180nm 205nm
BMW 3er E90 320ci 170 170cv 182cv 210nm 230nm
BMW 3er E90 320d 163 163cv 190cv 340nm 400nm
BMW 3er E90 320i 150 150cv 162cv 200nm 225nm
BMW 3er E90 325i 218 218cv 233cv 250nm 270nm
BMW 3er E90 330i 258 258cv 278cv 300nm 325nm
BMW 3er E91 318d 143 143cv 173cv 300nm 355nm
BMW 3er E91 318i 143 143cv 158cv 190nm 210nm
BMW 3er E91 320d 177 177cv 207cv 350nm 405nm
BMW 3er E91 320i 170 170cv 185cv 210nm 230nm
BMW 3er E91 325d 197 197cv 227cv 400nm 455nm
BMW 3er E91 325i 218 218cv 233cv 270nm 290nm
BMW 3er E91 330d 231 231cv 261cv 500nm 555nm
BMW 3er E91 330i 272 272cv 287cv 320nm 340nm
BMW 3er E91 335d 286 286cv 316cv 580nm 635nm
BMW 3er E91 335i 306 306cv 321cv 400nm 420nm
BMW 5er E34 518i 115 115cv 127cv 168nm 186nm
BMW 5er E34 520 129 129cv 143cv 164nm 182nm
BMW 5er E34 520 150 150cv 164cv 190nm 212nm
BMW 5er E34 524 TD 115 115cv 141cv 220nm 263nm
BMW 5er E34 525 TD 115 115cv 141cv 245nm 288nm
BMW 5er E34 525 TDS 143 143cv 175cv 280nm 340nm
BMW 5er E34 525i 170 170cv 185cv 222nm 247nm
BMW 5er E34 525i 24V 192 192cv 207cv 245nm 282nm
BMW 5er E34 530i 188 188cv 206cv 260nm 302nm
BMW 5er E34 530i V8 E 218 218cv 242cv 290nm 320nm
BMW 5er E34 535i 211 211cv 231cv 320nm 340nm
BMW 5er E34 540 286 286cv 306cv 400nm 438nm
BMW 5er E34 M5 3.6 315 315cv 344cv 360nm 390nm
BMW 5er E34 M5 3.8 340 340cv 357cv 400nm 432nm
BMW 5er E39 520d 136 136cv 168cv 280nm 348nm
BMW 5er E39 520i 170 170cv 185cv 210nm 230nm
BMW 5er E39 523i 170 170cv 187cv 245nm 272nm
BMW 5er E39 525 TDS 143 143cv 172cv 280nm 350nm
BMW 5er E39 525d 163 163cv 191cv 350nm 410nm
BMW 5er E39 525i 192 192cv 208cv 245nm 270nm
BMW 5er E39 528i 193 193cv 204cv 280nm 312nm
BMW 5er E39 530d 184 184cv 212cv 390nm 450nm
BMW 5er E39 530d 193 193cv 221cv 410nm 480nm
BMW 5er E39 530i 231 231cv 246cv 300nm 325nm
BMW 5er E39 535i 245 245cv 260cv 345nm 370nm
BMW 5er E39 540i 286 286cv 308cv 440nm 470nm
BMW 5er E60 520d 163 163cv 190cv 340nm 400nm
BMW 5er E60 520i 170 170cv 182cv 210nm 230nm
BMW 5er E60 523i 177 177cv 189cv 230nm 250nm
BMW 5er E60 525d 177 177cv 207cv 400nm 460nm
BMW 5er E60 525i 192 192cv 211cv 245nm 265nm
BMW 5er E60 525i 218 218cv 230cv 250nm 270nm
BMW 5er E60 530d 218 218cv 248cv 500nm 560nm
BMW 5er E60 530d 231 231cv 261cv 500nm 560nm
BMW 5er E60 530i 258 258cv 270cv 300nm 320nm
BMW 5er E60 535d 272 272cv 313cv 560nm 630nm
BMW 5er E60 545i 333 333cv 353cv 450nm 475nm
BMW 5er E60 M 507 507cv 535cv 520nm 550nm
BMW 6er 630i 258 258cv 278cv 300nm 325nm
BMW 6er 645CI 333 333cv 353cv 450nm 475nm
BMW 6er 650CI 367 367cv 387cv 490nm 520nm
BMW 6er M6 507 507cv 535cv 520nm 550nm
BMW 7er E32 730i 188 188cv 206cv 260nm 310nm
BMW 7er E32 730i V8 218 218cv 241cv 290nm 325nm
BMW 7er E32 735 211 211cv 231cv 320nm 340nm
BMW 7er E32 740 286 286cv 306cv 400nm 440nm
BMW 7er E32 750 300 300cv 321cv 450nm 480nm
BMW 7er E38 725 TDS 143 143cv 175cv 280nm 345nm
BMW 7er E38 728i 193 193cv 207cv 280nm 312nm
BMW 7er E38 730d 184 184cv 212cv 390nm 450nm
BMW 7er E38 730d 193 193cv 221cv 410nm 480nm
BMW 7er E38 730i 218 218cv 241cv 290nm 323nm
BMW 7er E38 735i 238 238cv 253cv 345nm 372nm
BMW 7er E38 740d 245 245cv 274cv 560nm 630nm
BMW 7er E38 740i (4.0l) 286 286cv 306cv 400nm 440nm
BMW 7er E38 740i (4.4l) 286 286cv 304cv 440nm 460nm
BMW 7er E38 750i 326 326cv 351cv 490nm 525nm
BMW 7er E65 730d 218 218cv 248cv 500nm 565nm
BMW 7er E65 730d 231 231cv 261cv 520nm 570nm
BMW 7er E65 730i 231 231cv 254cv 300nm 318nm
BMW 7er E65 735i 272 272cv 300cv 360nm 375nm
BMW 7er E65 740d 259 259cv 289cv 600nm 660nm
BMW 7er E65 745i 333 333cv 366cv 450nm 460nm
BMW 7er E65 750i 367 367cv 382cv 490nm 515nm
BMW 7er E65 760i 445 445cv 489cv 600nm 615nm
BMW 8er E31 840 CI 4.0 286 286cv 306cv 400nm 440nm
BMW 8er E31 840 CI 4.4 286 286cv 306cv 440nm 465nm
BMW 8er E31 850 CI 326 326cv 361cv 490nm 530nm
BMW 8er E31 850 CSI 380 380cv 412cv 550nm 590nm
BMW 8er E31 850i 300 300cv 322cv 450nm 480nm
BMW Coupe Z3 2.8 193 193cv 211cv 280nm 310nm
BMW Coupe Z3 3.0 231 231cv 246cv 300nm 325nm
BMW M5 5.0 E39 400 400cv 420cv 500nm 525nm
BMW Mini 1.4 D 75 75cv 105cv 180nm 221nm
BMW Mini Cooper 1.6 115 115cv 125cv 150nm 165nm
BMW Mini Cooper 1.6 S Kompressor 170 170cv 190cv 220nm 260nm
BMW Mini One 1.6 90 90cv 110cv 140nm 165nm
BMW Mini One 1.6 90 90cv 110cv 140nm 170nm
BMW Roadster Z1 2.5 170 170cv 186cv 222nm 240nm
BMW Roadster Z3 1.8 115 115cv 127cv 168nm 185nm
BMW Roadster Z3 1.9 118 118cv 129cv 180nm 196nm
BMW Roadster Z3 2.0 150 150cv 166cv 190nm 210nm
BMW Roadster Z3 2.8 193 193cv 204cv 280nm 310nm
BMW Roadster Z3 3.0 231 231cv 246cv 300nm 325nm
BMW Roadster Z3 3.2 M3 321 321cv 339cv 350nm 380nm
BMW Roadster Z4 2.5i 192 192cv 210cv 245nm 265nm
BMW Roadster Z4 3.0i 231 231cv 251cv 300nm 330nm
BMW Roadster Z8 5.0i 400 400cv 420cv 500nm 525nm
BMW X3 2.0d 150 150cv 183cv 330nm 390nm
BMW X3 2.0i 150 150cv 168cv 200nm 220nm
BMW X3 2.5i 192 192cv 211cv 245nm 257nm
BMW X3 3.0d 204 204cv 234cv 410nm 470nm
BMW X3 3.0d 218 218cv 248cv 500nm 565nm
BMW X3 3.0i 231 231cv 254cv 300nm 330nm
BMW X5 3.0d 184 184cv 214cv 410nm 490nm
BMW X5 3.0d 218 218cv 248cv 500nm 565nm
BMW X5 3.0d 235 235cv 265cv 520nm 580nm
BMW X5 3.0i 231 231cv 246cv 300nm 325nm
BMW X5 4.4i 320 320cv 335cv 440nm 465nm
BMW X5 4.8i 360 360cv 396cv 500nm 540nm
BMW Z4 2.2i 170 170cv 185cv 210nm 235nm
Voltar à listagem das marcas