Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Seat Alhambra 1.8 T 20V 150 150cv 188cv 210nm 260nm
Seat Alhambra 1.9 PD 115 115cv 145cv 310nm 380nm
Seat Alhambra 1.9 PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Alhambra 1.9 PD 90 90cv 116cv 240nm 290nm
Seat Alhambra 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Seat Alhambra 1.9 TDI 90 90cv 116cv 202nm 265nm
Seat Alhambra 2.0 115 115cv 124cv 170nm 185nm
Seat Alhambra 2.0 TDI 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Seat Alhambra 2.8 V6 204 204cv 214cv 265nm 287nm
Seat Altea 1.4 85 85cv 97cv 132nm 150nm
Seat Altea 1.9 TDI PD 105 105cv 135cv 250nm 320nm
Seat Altea 2.0 FSI 150 150cv 165cv 200nm 215nm
Seat Altea 2.0 TDI PD 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Seat Altea 2.0 TDI PD 170 170cv 205cv 350nm 415nm
Seat Arosa 1.4 PD 75 75cv 101cv 195nm 245nm
Seat Arosa 1.7 SDI 60 60cv 70cv 115nm 140nm
Seat Cordoba 1.4 PD 75 75cv 101cv 195nm 245nm
Seat Cordoba 1.8T 20V 156 156cv 195cv 210nm 270nm
Seat Cordoba 1.9 PD 100 100cv 133cv 240nm 300nm
Seat Cordoba 1.9 PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Cordoba 1.9 SDI 64 64cv 74cv 128nm 145nm
Seat Cordoba 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Seat Cordoba 1.9 TDI 90 90cv 116cv 210nm 265nm
Seat Ibiza 1.4 75 75cv 83cv 126nm 138nm
Seat Ibiza 1.4 TDI PD 75 75cv 101cv 195nm 245nm
Seat Ibiza 1.4 TDI PD 75 75cv 101cv 195nm 245nm
Seat Ibiza 1.8 T 150 150cv 192cv 220nm 290nm
Seat Ibiza 1.8 T 180 180cv 212cv 235nm 300nm
Seat Ibiza 1.8T 16V 156 156cv 195cv 210nm 270nm
Seat Ibiza 1.8T 20V 156 156cv 195cv 210nm 270nm
Seat Ibiza 1.9 PD 100 100cv 133cv 240nm 300nm
Seat Ibiza 1.9 PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Ibiza 1.9 SDI 64 64cv 76cv 125nm 143nm
Seat Ibiza 1.9 SDI 64 64cv 74cv 128nm 145nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 100 100cv 133cv 240nm 300nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 160 Cupra 160cv 208cv 330nm 410nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 90 90cv 116cv 210nm 265nm
Seat Ibiza 1.9 TDI PD 160 160cv 208cv 330nm 410nm
Seat Inca 1.9 SDI 64 64cv 74cv 125nm 142nm
Seat Inca 1.9 TDI 90 90cv 116cv 210nm 265nm
Seat Leon (+2005) 2.0 TDI PD 170 170cv 200cv 350nm 410nm
Seat Leon (+2005) 2.0 TFSI Cupra 240 240cv 280cv 300nm 370nm
Seat Leon (+2005) 2.0 TFSI FR 200 200cv 240cv 280nm 350nm
Seat Leon 1.6 102 102cv 112cv 148nm 163nm
Seat Leon 1.6 i 16V 105 105cv 118cv 148nm 167nm
Seat Leon 1.8 20V 125 125cv 137cv 170nm 205nm
Seat Leon 1.8 T 180 180cv 212cv 235nm 300nm
Seat Leon 1.8 T 20V 210 210cv 240cv 270nm 340nm
Seat Leon 1.8 T 20V 225 225cv 252cv 280nm 355nm
Seat Leon 1.8 T Cupra R 20V 210 210cv 248cv 270nm 360nm
Seat Leon 1.9 PD 150 150cv 182cv 320nm 405nm
Seat Leon 1.9 SDI 68 68cv 78cv 133nm 150nm
Seat Leon 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Seat Leon 1.9 TDI 90 90cv 116cv 210nm 265nm
Seat Leon 1.9 TDI PD 105 105cv 135cv 250nm 310nm
Seat Leon 1.9 TDI PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Leon 2.0 FSI 150 150cv 165cv 200nm 215nm
Seat Leon 2.0 TDI PD 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Seat Leon 2.0 TFSI 185 185cv 225cv 270nm 330nm
Seat Toledo 1.8 20V 125 125cv 138cv 170nm 201nm
Seat Toledo 1.8 T 20V 180 180cv 212cv 235nm 300nm
Seat Toledo 1.9 TDI 110 110cv 145cv 235nm 290nm
Seat Toledo 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Seat Toledo 1.9 TDI 90 90cv 116cv 202nm 265nm
Seat Toledo 1.9 TDI 90 90cv 116cv 202nm 265nm
Seat Toledo 1.9 TDI PD 105 105cv 135cv 250nm 320nm
Seat Toledo 1.9 TDI PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Seat Toledo 1.9 TDI PD 150 150cv 182cv 320nm 425nm
Seat Toledo 2.0 FSI 150 150cv 165cv 200nm 215nm
Seat Toledo 2.0 TDI PD 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Seat Toledo 2.3 V5 150 150cv 162cv 205nm 225nm
Voltar à listagem das marcas