Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Audi 100 2.5 TDI 115 115cv 143cv 265nm 320nm
Audi 100 2.8 V6 174 174cv 189cv 250nm 272nm
Audi 200 2.2 T 220 220cv 268cv 350nm 415nm
Audi 80 1.8V 125 125cv 137cv 170nm 202nm
Audi 80 1.9 TDI ab 94 (150.001->) 90cv 116cv 202nm 265nm
Audi 80 1.9 TDI bis 94 (->RA150.000) 90cv 110cv 182nm 240nm
Audi 80 1.9 TDI Cabrio 90cv 116cv 202nm 265nm
Audi 80 2.0 16 V 140 140cv 155cv 185nm 215nm
Audi 80 2.6 V6 150 150cv 165cv 225nm 250nm
Audi 80 2.8E V6 174 174cv 192cv 250nm 270nm
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI 90cv 116cv 202nm 265nm
Audi A2 1.2 TDI PD 61 61cv 85cv 140nm 190nm
Audi A2 1.4 TDI PD 75 75cv 101cv 195nm 245nm
Audi A2 1.4 TDI PD 90 90cv 116cv 230nm 275nm
Audi A2 1.6 FSI 110 110cv 122cv 155nm 170nm
Audi A3 (8p ab 03) 2.0 TDI PD 170cv 203cv 350nm 415nm
Audi A3 (8P ab 03) 2.0TFSI 265 265cv 302cv 350nm 420nm
Audi A3 1.6 101 101cv 110cv 140nm 165nm
Audi A3 1.6 102 102cv 112cv 148nm 163nm
Audi A3 1.6 FSI 115 115cv 127cv 155nm 170nm
Audi A3 1.8 20V 125 125cv 138cv 170nm 188nm
Audi A3 1.8T 20V 150 150cv 192cv 210nm 270nm
Audi A3 1.8T 20V 180 180cv 211cv 235nm 300nm
Audi A3 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Audi A3 1.9 TDI 90 90cv 116cv 210nm 265nm
Audi A3 1.9 TDI PD 100 100cv 133cv 240nm 300nm
Audi A3 1.9 TDI PD 105 105cv 135cv 250nm 320nm
Audi A3 1.9 TDI PD 130 130cv 163cv 310nm 405nm
Audi A3 2.0 FSI 150 150cv 164cv 200nm 216nm
Audi A3 2.0 TDI PD 140 140cv 173cv 320nm 395nm
Audi A3 2.0 TFSI 200 200cv 240cv 280nm 350nm
Audi A3 3.2 V6 250 250cv 268cv 320nm 345nm
Audi A3 S3 1.8T 20V 210 210cv 238cv 270nm 340nm
Audi A3 S3 1.8T 20V 225 225cv 252cv 280nm 355nm
Audi A4 1.6 101 101cv 110cv 140nm 158nm
Audi A4 1.6 102 102cv 114cv 140nm 155nm
Audi A4 1.6 102 102cv 112cv 148nm 163nm
Audi A4 1.8 20V 125 125cv 136cv 170nm 201nm
Audi A4 1.8 T 150 150cv 192cv 210nm 270nm
Audi A4 1.8 T 163 163cv 195cv 225nm 295nm
Audi A4 1.8 T 180 180cv 211cv 235nm 300nm
Audi A4 1.8T 150 150cv 192cv 220nm 270nm
Audi A4 1.8T 163 163cv 195cv 225nm 295nm
Audi A4 1.8T 180 US 180cv 215cv 235nm 305nm
Audi A4 1.8T 190 190cv 225cv 245nm 305nm
Audi A4 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Audi A4 1.9 TDI 115 115cv 145cv 285nm 340nm
Audi A4 1.9 TDI 90 90cv 116cv 202nm 265nm
Audi A4 1.9 TDI PD 100 100cv 133cv 250nm 300nm
Audi A4 1.9 TDI PD 115 115cv 145cv 285nm 360nm
Audi A4 1.9 TDI PD 115 115cv 145cv 310nm 389nm
Audi A4 1.9 TDI PD 115 115cv 145cv 285nm 370nm
Audi A4 1.9 TDI PD 130 130cv 159cv 285nm 370nm
Audi A4 2.0 20V 130 130cv 144cv 195nm 218nm
Audi A4 2.0 avant 130 130cv 143cv 195nm 213nm
Audi A4 2.0 T FSI 200 200cv 240cv 280nm 350nm
Audi A4 2.0 TDI PD 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Audi A4 2.0 TDI PD 170 170cv 200cv 350nm 410nm
Audi A4 2.0i 130 130cv 146cv 194nm 217nm
Audi A4 2.4 30 V 165 165cv 181cv 230nm 250nm
Audi A4 2.4i V6 170 170cv 185cv 230nm 248nm
Audi A4 2.5 TDI 150 150cv 175cv 310nm 380nm
Audi A4 2.5 TDI 155 155cv 185cv 310nm 385nm
Audi A4 2.5 TDI 163 163cv 190cv 350nm 410nm
Audi A4 2.5 TDI 163 multitronic 163cv 190cv 350nm 385nm
Audi A4 2.5 TDI 180 180cv 208cv 370nm 415nm
Audi A4 2.5 V6 TDI 150 150cv 182cv 310nm 370nm
Audi A4 2.6 V6 150 150cv 166cv 230nm 257nm
Audi A4 2.8 V6 193 193cv 211cv 280nm 306nm
Audi A4 3.0 TDI 233 233cv 265cv 450nm 520nm
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 204 204cv 263cv 450nm 530nm
Audi A4 3.0 V6 220 220cv 240cv 300nm 330nm
Audi A4 3.2 FSI 255 255cv 275cv 330nm 355nm
Audi A4 RS4 2.7T 380 380cv 420cv 440nm 520nm
Audi A4 RS4 420 420cv 445cv 430nm 470nm
Audi A4 S4 2.7T 265 265cv 312cv 400nm 485nm
Audi A4 S4 344 344cv 364cv 410nm 440nm
Audi A4 S4 344 344cv 364cv 410nm 440nm
Audi A5 3.0 TDI V6 240 240cv 277cv 500nm 575nm
Audi A5 4.2 V8 S5 354 354cv 366cv 440nm 465nm
Audi A6 1.8 20V 125 125cv 137cv 170nm 205nm
Audi A6 1.8 T 150 CV 150cv 192cv 210nm 270nm
Audi A6 1.8 T 180 CV 180cv 215cv 250nm 295nm
Audi A6 1.9 PD 115/285 115cv 145cv 285nm 338nm
Audi A6 1.9 PD 115/310 115cv 145cv 310nm 389nm
Audi A6 1.9 TDI 110 110cv 143cv 235nm 290nm
Audi A6 1.9 TDI 90 90cv 116cv 202nm 265nm
Audi A6 1.9 TDI PD 130 130cv 163cv 285nm 345nm
Audi A6 1.9 TDI PD 130 (310Nm) 130cv 163cv 310nm 405nm
Audi A6 2.0 TDI 140 140cv 175cv 320nm 395nm
Audi A6 2.0 TFSI 170 170cv 205cv 280nm 340nm
Audi A6 2.4 177 177cv 193cv 230nm 255nm
Audi A6 2.4 30V 165 165cv 182cv 230nm 252nm
Audi A6 2.4 6V 170 170cv 185cv 230nm 249nm
Audi A6 2.5 TDI 115 115cv 145cv 265nm 315nm
Audi A6 2.5 TDI 140 140cv 175cv 290nm 340nm
Audi A6 2.5 TDI 150 150cv 182cv 310nm 368nm
Audi A6 2.5 TDI 155 155cv 185cv 310nm 390nm
Audi A6 2.5 TDI 163 163cv 190cv 310nm 385nm
Audi A6 2.5 TDI 163 multitronic 163cv 190cv 310nm 360nm
Audi A6 2.5 TDI 180 180cv 208cv 370nm 415nm
Audi A6 2.6 V6 150 150cv 165cv 230nm 250nm
Audi A6 2.7 TDI V6 180 180cv 210cv 380nm 440nm
Audi A6 2.7T 230 230cv 268cv 310nm 390nm
Audi A6 2.7T 250 250cv 290cv 350nm 440nm
Audi A6 2.8 E 30V 193 193cv 211cv 280nm 308nm
Audi A6 3.0 TDI 225 225cv 265cv 450nm 520nm
Audi A6 3.0 TDI 233 233cv 265cv 450nm 520nm
Audi A6 3.0 V6 220 220cv 233cv 300nm 325nm
Audi A6 3.2 FSI 255 255cv 270cv 330nm 349nm
Audi A6 4.2 300 300cv 319cv 400nm 428nm
Audi A6 4.2 335 335cv 352cv 420nm 455nm
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 Quattro 180cv 208cv 370nm 415nm
Audi A6 Allroad 2.7T 250 250cv 290cv 350nm 440nm
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 450 450cv 505cv 550nm 630nm
Audi A6 S6 2.2 Turbo 230 230cv 281cv 350nm 425nm
Audi A6 S6 4.2 290 Avant 290cv 305cv 390nm 428nm
Audi A6 S6 4.2 300 300cv 319cv 400nm 428nm
Audi A6 S6 4.2 340 340cv 370cv 420nm 460nm
Audi A6 S6 4.2 V8 450 450cv 470cv 560nm 590nm
Audi A6 S6 PLUS 4.2 326 Avant 326cv 347cv 410nm 438nm
Audi A6 S6 PLUS 4.2 360 360cv 374cv 430nm 465nm
Audi A8 2.5 TDI 150 150cv 182cv 310nm 368nm
Audi A8 2.5 TDI 180 180cv 208cv 370nm 415nm
Audi A8 2.8 30V 193 193cv 212cv 280nm 302nm
Audi A8 3.0 TDI 233 233cv 275cv 450nm 520nm
Audi A8 3.2 FSI 260 260cv 277cv 330nm 349nm
Audi A8 3.3 TDI V8 225 225cv 255cv 480nm 565nm
Audi A8 3.7 260 260cv 290cv 350nm 390nm
Audi A8 3.7 280 280cv 298cv 360nm 380nm
Audi A8 3.7 V8 32V 230 230cv 245cv 315nm 338nm
Audi A8 4.0 TDI 275 275cv 315cv 650nm 740nm
Audi A8 4.2 310 310cv 327cv 410nm 427nm
Audi A8 4.2 310 ab 1999 310cv 326cv 410nm 427nm
Audi A8 4.2 335 335cv 352cv 430nm 455nm
Audi A8 4.2 TDI quattro 326 326cv 371cv 650nm 755nm
Audi A8 4.2 V8 32V 300 300cv 319cv 400nm 426nm
Audi A8 4.2 V8 32V 360 360cv 378cv 430nm 463nm
Audi A8 S8 4.2 V8 32V 360 360cv 375cv 430nm 465nm
Audi A8 W12 420 420cv 435cv 550nm 575nm
Audi A8 W12 6.0 450 450cv 473cv 580nm 612nm
Audi Q7 3.0 TDI 233 233cv 265cv 500nm 570nm
Audi Q7 4.2 FSI 350 350cv 368cv 440nm 465nm
Audi R8 4.2 FSI 420 420cv 442cv 430nm 455nm
Audi S2 2.2 Turbo 220 220cv 268cv 309nm 374nm
Audi S2 2.2 Turbo 230 230cv 278cv 350nm 415nm
Audi S8 4.2 V8 32V 340 340cv 355cv 410nm 445nm
Audi TT 1.8 T 163 163cv 195cv 225nm 295nm
Audi TT 1.8 T 163 Roadster 163cv 195cv 225nm 295nm
Audi TT 1.8 T 190 190cv 222cv 235nm 305nm
Audi TT 1.8 T 190 Roadster 190cv 222cv 235nm 305nm
Audi TT 1.8T 20V 150 Roadstar 150cv 192cv 210nm 270nm
Audi TT 1.8T 20V 180 180cv 212cv 235nm 295nm
Audi TT 1.8T 20V 180 Roadster 180cv 212cv 235nm 295nm
Audi TT 1.8T 20V 225 225cv 252cv 280nm 355nm
Audi TT 1.8T 20V 225 Roadster 225cv 252cv 280nm 355nm
Audi TT 2.0 TFSI 200 200cv 240cv 280nm 350nm
Audi TT 3.2 250 250cv 268cv 320nm 345nm
Audi TT 3.2 V6 250 250cv 268cv 320nm 345nm
Voltar à listagem das marcas