Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Ferrari 348 GTS/GTB/Spider 320cv 346cv 325nm 352nm
Ferrari 348 TS/TB/Spider 300cv 326cv 305nm 337nm
Ferrari 355 380cv 406cv 360nm 390nm
Ferrari 360 Modena 400cv 420cv 373nm 410nm
Ferrari 512TR 428cv 437cv 490nm 512nm
Ferrari F40 515cv 561cv 580nm 700nm
Ferrari F50 525cv 550cv 468nm 500nm
Voltar à listagem das marcas